程力威牌CLW5040XLCCL5型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XLCCL5型冷藏車 | 外形尺寸: | 5995x2100x3000(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | 4000x1920x1890(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/16,21/15,23/14,23/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1150(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1475,1160/1535,1040/1595,1040/1655(mm) |
整備質(zhì)量: | 3150(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CLW1040FDJ 二類 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1740(mm) |
軸距: | 3300,3360(mm) | 后輪距: | 1494,1610(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/9+5,9/10+7,6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
HFC4DF1-2D2 4 | 江淮朝柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2544 | 86/117 |
DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室。車廂頂部封閉,不可開啟;側(cè)防護(hù)材料: Q235A碳鋼,后防護(hù)材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸:100×50(mm);離地高度:450mm。整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3360/1160/1475,5995/3300/1160/1535,5995/3360/1040/1595,5995/3300/1040/1655。發(fā)動(dòng)機(jī)CY4BK451,YN33CRE1,HFC4DF1-2D2,4DW94-95E5分別對應(yīng)的油耗值為:12.5,12.5,12.5,12.5。ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司??呻S底盤選裝寬窄翼子板,選裝導(dǎo)流罩. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站