程力威牌CLW5049XLCJ5型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5049XLCJ5型冷藏車 | 外形尺寸: | 5696x1972x2460(mm) |
底盤型號(hào): | 貨箱尺寸: | 2850x1540x1330(mm) | |
總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 接近/離去角: | 21.7/23.7(°) |
額定質(zhì)量: | 1025(Kg) | 前懸后懸: | 1026/1100(mm) |
整備質(zhì)量: | 2290(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX6570T-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1692(mm) |
軸距: | 3570(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1620/1890 |
輪胎規(guī)格: | 225/70R15LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
車廂頂部封閉,不可開啟;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu), 側(cè)面下沿離地高度350mm;后部下沿離地高455mm;側(cè)面以及后部裙板與防護(hù)相干涉,可豁免。 僅采用JX493ZLQ5發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)值為9.1L/100km。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):APG3550500G;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站