程力威牌CLW5310XLCD5型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310XLCD5型冷藏車 | 外形尺寸: | 11990x2550x3940(mm) |
底盤型號: | DFH1310A1 | 貨箱尺寸: | 9340x2340x2450(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/8,28/7(°) |
額定質(zhì)量: | 17970,17905(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2640,1500/2690(mm) |
整備質(zhì)量: | 12900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1310A1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
dCi350-51 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 9460 | 232/316 |
dCi385-51 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 9460 | 251/342 |
dCi420-51 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 9460 | 268/365 |
DDi75S315-50 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 257/350 |
DDi75S350-50 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 283/385 |
dCi450-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 309/421 |
dCi465-51 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 232/316 |
專用功能說明: | |||
選裝多種外型機組,選裝駕駛室,選裝不開側(cè)門或開雙側(cè)門。車廂頂部封閉不可開啟。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):520。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。底盤發(fā)動機ISL9.5-315E51A,ISL9.5-292E51A分別對應(yīng)的油耗值為:41.0,40.5。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):11990/1850+4600+1400/2640,11990/1850+4600+1350/2690,11990/2050+4400+1350/2690,11990/2050+4400+1400/2640。僅采用11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR規(guī)格輪胎。 |