程力威牌CLW5041XQCJ5型囚車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041XQCJ5型囚車 | 外形尺寸: | 5780x2000x2360,2480,2490,2580(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3700(Kg) | 接近/離去角: | 22/24(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1097(mm) |
整備質(zhì)量: | 2450(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX6581TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3-15(人) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1700/2000 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
車輛安裝警燈,囚籠等專用裝置.中頂時(shí):不裝車頂設(shè)備高2360mm,僅裝車頂前額位置特種車輛標(biāo)志燈高2480mm,選裝換氣扇高2490mm;隨底盤選裝普通款前大燈,車頂四周可選裝單個或多個爆閃警示燈,后側(cè)窗及尾門窗選裝盲窗或小玻璃車窗.發(fā)動機(jī)最大凈功率99kw,ABS型號:6C11 2M110 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司.隨底盤車型選裝號牌板支架.發(fā)動機(jī)DURATORQ4D225H對應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km):12. |
請您簡短留言也可咨詢電話:13886855822
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站