程力威牌CLW5040XQCJ5型囚車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XQCJ5型囚車 | 外形尺寸: | 4963x2000x2560,2240(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 接近/離去角: | 22/25(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1097(mm) |
整備質(zhì)量: | 2280(Kg) | 最高車速: | 140(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX6500TA-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 2933(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 5-9(人) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1550/2000 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
裝機械踏板或電動踏板。選裝普通款前大燈。選裝頂部結(jié)構(gòu)。車頂四周可選裝爆閃警示燈,該車裝備囚籠,特種車輛標(biāo)志燈,警報器等專用裝置。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司,6C11 2M110 A*。 |