程力威牌CLW5030XZH5型指揮車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XZH5型指揮車 | 外形尺寸: | 4850x1890x2180,1890(mm) |
底盤型號(hào): | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 2950(Kg) | 接近/離去角: | 30/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 975/1085(mm) |
整備質(zhì)量: | 2625(Kg) | 最高車速: | 175(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SCT6486GR 整車 四川一汽豐田汽車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1585(mm) |
軸距: | 2790(mm) | 后輪距: | 1585(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 5(人) | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1210/1740 |
輪胎規(guī)格: | 265/60R18 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
7GR | TOYOTA | 3456 | 206/281 |
專用功能說明: | |||
主要配置:衛(wèi)星天線,超短波車載臺(tái),單兵圖傳系統(tǒng),北斗手持機(jī),配電控制器等設(shè)備,用于人防指揮;安裝衛(wèi)星天線時(shí)整車高(mm):2180,頂部不安裝衛(wèi)星天線,警報(bào)裝置時(shí)整車高(mm):1890;隨底盤選裝①LED前照燈和前照燈清洗器②倒車?yán)走_(dá)③后置攝像頭;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為ADVICS CO.,LTD.,型號(hào)為89541-60A90。 |
請您簡短留言也可咨詢電話:13886855822
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站