程力威牌CLW5040XZH5型指揮車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XZH5型指揮車 | 外形尺寸: | 5780x2000x2590(mm) |
底盤型號(hào): | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3700(Kg) | 接近/離去角: | 22/24(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1097(mm) |
整備質(zhì)量: | 3115(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX6581TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 9(人) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1700/2000 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
專用功能說(shuō)明: | |||
主要專用裝置為車載通信中心站和超短波車載臺(tái)裝置,主要用于用于現(xiàn)場(chǎng)通信指揮;ABS型號(hào):6C11 2M110 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站