程力威牌CLW5041XJCN5型檢測(cè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5041XJCN5型檢測(cè)車(chē) | 外形尺寸: | 5995x2240x3180(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | NJ1045DFCZ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4480(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1000/1685(mm) |
整備質(zhì)量: | 4285(Kg) | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ1045DFCZ | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3310(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1650/2830 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2998 | 107/146 |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2798 | 95/130 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)裝有故障指示器測(cè)試儀,靜電放電發(fā)生器,浪涌脈沖群組合發(fā)生器,配電終端自動(dòng)測(cè)試儀等設(shè)備,主要用于電路故障檢測(cè)和測(cè)試電網(wǎng);后部以及側(cè)面防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),故可豁免,后部離地高度為(mm):385;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件 ( 蘇州 ) 有限公司。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站