程力威牌CLW5040XJCN5型檢測車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XJCN5型檢測車 | 外形尺寸: | 5995x2250x3050(mm) |
底盤型號: | NJ1045DFCZ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4480(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1000/1685(mm) |
整備質(zhì)量: | 4285(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1045DFCZ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3310(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1650/2830 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107/146 |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
該車裝有故障指示器測試儀,靜電放電發(fā)生器,浪涌脈沖群組合發(fā)生器,配電終端自動測試儀等設(shè)備,主要用于電路故障檢測和測試電網(wǎng);選裝外形顏色變化,ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。 |