程力威牌CLW5250GFL5EQ型低密度粉粒物料運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GFL5EQ型低密度粉粒物料運輸車 | 外形尺寸: | 9900x2500x3950(mm) |
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/11(°) |
額定質(zhì)量: | 11625(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2600,1515/2335,1450/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 13180(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177/241 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
專用功能說明: | |||
頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體有效容積:27.6立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(不含封頭)×直徑為:6500×2500。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系:9900/(4750+1300)/1250/2600,9900/(4750+1300)/1515/2335,9900/(4750+1300)/1450/2400。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。僅采用發(fā)動機型號與油耗值對應關系(L/100km):34.8(ISD210 50),35.4(YC6JA240-50),35.7(ISB210 50),36.2(YC6A270-50)。選裝擋泥板樣式。 |