程力威牌CLW5160GFLD5型低密度粉粒物料運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GFLD5型低密度粉粒物料運輸車 | 外形尺寸: | 8500x2490x3550(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7120(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2370,1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 8485(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
1、該車型為非?;愤\輸車。罐體有效容積17.38立方米;罐體外形尺寸(長×徑)(mm):5700×Φ2180(直線段長5000)。異型罐體最大截面處尺寸為2180mm。頂部封閉不可開槽,后部不可開起。2、防護材料:Q235,左右側(cè)面防護采用焊接連接, 后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×40,后部防護離地高度(mm):490mm。3、隨底盤選裝駕駛室。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):27.4(ISD190 50),27.3(ISD210 50),27.6(ISD180 50),27.8(ISB180 50)。 4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。5、車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。6、僅選用底盤4700,4500mm的軸距, 整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8500//4700/1430/2370;8500//4500/1430/2570。僅選用底盤輪胎型號(9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 16PR)。 |