程力威牌CLW5032XSCJ5型傷殘運(yùn)送車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5032XSCJ5型傷殘運(yùn)送車 | 外形尺寸: | 5341x2032x2407,2492(mm) |
底盤型號(hào): | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 20/25(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027(mm) |
整備質(zhì)量: | 2580(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX6533TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1736(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3-7(人) | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1560/1935 |
輪胎規(guī)格: | 215/75 R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D205L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 89/122 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于運(yùn)送傷殘人士,車頂選裝換氣扇時(shí)候的高度為:2492mm.專用裝置:內(nèi)置擔(dān)架一副。選裝輪椅專用升降平臺(tái)用于自動(dòng)升降,方便殘疾人上車。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)DURATORQ4D205L對(duì)應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):7.6,該車擴(kuò)展內(nèi)部結(jié)構(gòu)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站