程力威牌CLW5030XSCJ5型傷殘運送車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XSCJ5型傷殘運送車 | 外形尺寸: | 5341x2032x2407(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3300(Kg) | 接近/離去角: | 21/25(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027(mm) |
整備質(zhì)量: | 2400(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX6533P-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1736(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3-6(人) | 彈簧片數(shù): | -/1, -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1510/1790 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149/203 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于運送傷殘人士.專用裝置:內(nèi)置擔(dān)架一副.ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |