程力威牌CLW5255XRYE5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5255XRYE5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 11995,11160,10665x2500,2550x3870(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GSZ5DJ | 貨箱尺寸: | 9300,8600x2370x2400(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/19,29/19,29/17,29/18,29/16,29/21(°) |
額定質(zhì)量: | 13905(Kg) | 前懸后懸: | 1515/3180,1515/3180,1515/3445,1515/3145,1515/3600,1515/2745(mm) |
整備質(zhì)量: | 10900(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GSZ5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/7000/11000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC6J220-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 162/221 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。該車(chē)主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液, 油漆,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,類項(xiàng)號(hào): 3。安裝限速裝置,限速80km/h。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。當(dāng)前懸為1515(mm)時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11995/2150+5150/3180,11995/1950+5350/3180,11160/1950+4250/3445,11160/1950+4550/3145,10665/1950+3600/3600,11160/1950+4950/2745。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS的底盤(pán)。排氣管前置。僅采用子午線輪胎。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底板焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×40,離地高度為440mm。發(fā)動(dòng)機(jī)ISD210 50,YC6J220-52對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:34.6,34.9。前輪距采用1940/1940,1933/1933,1964/1964(mm),后輪距采用1860(mm)。ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
關(guān)于我們
專用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站