程力威牌CLW5030XRYE6型易燃液體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XRYE6型易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5110x1830x2420,2620(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1035SJ16QCWXP | 貨箱尺寸: | 3000x1680x1500,1700(mm) |
總質(zhì)量: | 3155(Kg) | 接近/離去角: | 21/20,21/21,21/22(°) |
額定質(zhì)量: | 745(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1329,1181/1129,1181/929(mm) |
整備質(zhì)量: | 2280(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1035SJ16QCWXP | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2600,2800,3000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1200/1955 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/113 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項(xiàng)號(hào):3。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。整車長/軸距/后懸長的關(guān)系:5110/2600/1329,5110/2800/1129,5110/3000/929;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,對應(yīng)油耗申報(bào)值為9.1L/100km。ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站