程力威牌CLW5044XRYZ5型易燃液體廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5044XRYZ5型易燃液體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5995x2150x2850(mm) |
底盤型號: | ZZ1047F3315E145 | 貨箱尺寸: | 4100x2000x1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/17,19/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1165,1100(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1047F3315E145 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3280,3160(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1790/2705 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
JE493ZLQ5 | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/116 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
D25TCIE3 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 92/126 |
YN27CRE10 | 長春一汽四環(huán)發(fā)動機制造有限公司 | 2896 | 100/136 |
D30TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置。選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu),隨底盤選裝駕駛室。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,油漆,機油,廢機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,類項號:3。側(cè)防護和后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為500mm。采用發(fā)動機型號YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3對應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |