程力威牌CLW5180XRYC5型易燃液體廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180XRYC5型易燃液體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 8680x2495x3380(mm) |
底盤型號: | CA5180GYYP62K1L5E5 | 貨箱尺寸: | 6200x2360x2000(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/19,21,23(°) |
額定質(zhì)量: | 10405(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2580,2280,1980(mm) |
整備質(zhì)量: | 7400(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5180GYYP62K1L5E5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。該車用于運輸獨立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項號:3.當整車長度為8680mm時,軸距4700mm、5000mm、5300mm與后懸2580mm、2280mm、1980mm一一對應(yīng).側(cè)防護、后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):150×50, 離地高度:460 mm。發(fā)動機CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分別對應(yīng)的油耗值為:27.42,27.42。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。 |