程力威牌CLW5041XRYB5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5041XRYB5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 5995x2250x3050(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1043V9JEA-J7 | 貨箱尺寸: | 4150x2100x2000(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15,21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 950(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1485,1130/1505(mm) |
整備質(zhì)量: | 3350(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1043V9JEA-J7 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
4B2-115C50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
CA4DC3-12E5 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
D25TCIE1 | 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 | 3000 | 91/124 |
CY4BK351 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 91/124 |
4J28TC3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YN33CRE1 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 81/111 |
CY4BK551 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
4B2-110C55 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75/103 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置,隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車(chē)主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,油漆,機(jī)油,廢機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為440mm。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)4B2-115C50對(duì)應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):12.61。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站