程力威牌CLW5250XRYB5型易燃液體廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250XRYB5型易燃液體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 10500x2500x3600(mm) |
底盤型號: | BJ1252VMPHH-AB | 貨箱尺寸: | 7750x2340x2200(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 12/8(°) |
額定質(zhì)量: | 15820,15755(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2308,1365/2475(mm) |
整備質(zhì)量: | 9050(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1252VMPHH-AB | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1860+4800,1860+5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6750/6750/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB220 50 | 康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。該車用于運輸獨立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項號:3.側(cè)防護與車輛采用焊接連接,后防護與車輛采用螺栓連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):100×50, 離地高度:500 mm。發(fā)動機ISD245 50,ISD210 50分別對應的油耗值為:37.37,37.36。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010)。 |