程力威牌CLW5031XRYSH5型易燃液體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5031XRYSH5型易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5200,4780x1760,1700x2580,2380(mm) |
底盤型號: | SH1032PBBNZ1 | 貨箱尺寸: | 3300,2700x1600x1700,1500(mm) |
總質(zhì)量: | 3165(Kg) | 接近/離去角: | 17/12,17/10,17/14,17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 965(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1320,1080/1470,1080/900,1080/1200(mm) |
整備質(zhì)量: | 2070(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1032PBBNZ1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2500,2650,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1200/1965 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 | 70/96 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險物品為?;愤\(yùn)輸車。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置,隨底盤選裝駕駛室,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。該車主要用于運(yùn)輸獨立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,油漆,機(jī)油,廢機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,類項號:3。可選裝不開側(cè)門時整車寬度為1700mm。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5200/2800/1320,5200/2650/1470,4780/2800/900,4780/2500/1200。發(fā)動機(jī)油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):D19TCIE10(8.2)。 |