程力威牌CLW5320XRYC5型易燃液體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5320XRYC5型易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 11995x2550x3750,3980(mm) |
底盤型號(hào): | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 貨箱尺寸: | 9300x2400x2600(mm) |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 13/12(°) |
額定質(zhì)量: | 20370,20305(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2685,1460/2785,1460/3085,1500/2645,1500/2745,1500/3045(mm) |
整備質(zhì)量: | 11500(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-28E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-32E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DK1-28E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DL1-32E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7700 | 238/324 |
CA6DM2-39E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 290/395 |
專用功能說明: | |||
該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,廂體頂部封閉,不可開啟: 該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的二甲苯,苯,甲苯,乙醛,松油,正丙醇,丙醛,松香油,二丁醚,乙酸正丙酯,甲醇,乙醇,涂料溶液,甲醛溶液,印刷油墨,類項(xiàng)號(hào):3;隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝箱體右側(cè)變化,前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1460(1500)/1950+4550+1350/2685(2645),1460(1500)/1900+4500+1350/2785(2745), 1460(1500)/1900+4200+1350/3085(3045),1460(1500)/2100+4000+1350/3085(3045) ;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km):43.71,45.5,42.09;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤;采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速79km/h, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站