程力威牌CLW5114XRYE5型易燃液體廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5114XRYE5型易燃液體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 7200x2400,2450x3220(mm) |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP | 貨箱尺寸: | 5150x2300x2000(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6400,6100(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2270(mm) |
整備質(zhì)量: | 4900,5200(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4360/7135 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
該車用于危險品運輸。選裝右側(cè)箱體不開門,廂體頂部封閉,不可開啟。選裝后部液壓尾板;選裝側(cè)門型式及位置,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液, 油漆,煤油,機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,類項號: 3。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤。排氣管前置。僅采用子午線輪胎。發(fā)動機CY4SK251,YC4S150-50,4DX23-140E5對應(yīng)的油耗值分別為:23.6,24.0,24.8。側(cè)防護和后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為520mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝駕駛室。 |