CLH5040XLCB6型冷藏車 | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力重工牌 | 公告批次 | 345 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力重工牌CLH5040XLCB6型冷藏車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995X2080,2180,2280,2380,2480,2530,2120,2220,2320,2420,2520,2550X2920,3020,3120,3220,3320,3400,3450 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4085,3785X1900,2000,2100,2200,2300,2350X1800,1900,2000,2100,2200,2300 | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 | ||
軸荷(kg) | 1575/2920 | 最高車速(km/h) | 105 | ||
備注: | 備注:1.貨廂頂部封閉,不可開啟;可選裝排半駕駛室型式;可選裝同等功率制冷機(jī)組;可選裝導(dǎo)流罩, 選裝側(cè)門或不裝側(cè)門,車廂右側(cè)和左側(cè)均可選裝側(cè)門、選裝單側(cè)門、雙側(cè)門的側(cè)門數(shù)量;選裝普通側(cè)門、對 開側(cè)門、聯(lián)開側(cè)門、側(cè)拉門等側(cè)門形式、側(cè)門和后門選裝明門杠或暗門杠的門鎖形式,可選裝液壓尾板,選 裝液壓尾板時(shí),尾板質(zhì)量為450kg,尾板收起狀態(tài)下對應(yīng)水平長度為295mm; 2.側(cè)面防護(hù)裝置 材料為Q235B碳鋼,左右側(cè)防護(hù)與車輛焊接連接固定;后下部防護(hù)裝置材料為管Q345A,后部防護(hù) 裝置截面尺寸100mm×50mm,均為螺栓連接.后下防護(hù)裝置離地高度485mm;選裝液壓尾板時(shí) ,后防護(hù)材質(zhì)為圓管Q345A,為螺栓連接,后部防護(hù)裝置截面尺寸直徑為120mm,離地高度400 mm;3.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司; ABS系 統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.發(fā)動機(jī)F2.8NS6 B131,Q28-130E60,F2.8NS6B150,D30TCIF1,F3.8NS6B15 6,CY4SK261,4J28TC6,F2.8NS6B156,Q28-130C60,Q23-1 15C60,D25TCIF1對應(yīng)的油耗值分別為10.7,10.7,10.7,10.7,10.7 ,10.7,10.83,10.7,10.75,10.7,10.9; 5.該車型可選裝ETC車載 裝置.6.可選裝駕駛室,可選裝不帶液壓尾板。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | BJ1048V9JDA-AB3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3360 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2,1/1+1,3+1/6+7,2/2+2,3/7+6 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1475,1705,1530 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1615,1800,1425,1710 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
F2.8NS6B156
| 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
| 2780
| 115 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站