車輛名稱:國(guó)六東風(fēng)天錦9.6米全鋁合金畜禽運(yùn)輸車
國(guó)六東風(fēng)天錦9.6米全鋁合金畜禽運(yùn)輸車廂體配置:整車廂體為鋁合金材料車廂設(shè)計(jì)為3層共9個(gè)欄位,車廂有效裝載面積為65㎡,每欄配2個(gè)鴨嘴式飲水嘴和2個(gè)噴霧頭,內(nèi)部的地板和頂部的天花板可以翻起,方便人員進(jìn)出各個(gè)欄位,裝卸豬,進(jìn)行沖洗,每層配4個(gè)風(fēng)機(jī),共12個(gè),進(jìn)行每層的交替吹風(fēng)。配備雙溫機(jī)組,調(diào)節(jié)廂內(nèi)溫度。車尾部整體液壓升降平臺(tái),廂內(nèi)帶監(jiān)控?cái)z像頭和溫控探頭。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | HCQ5310CCQ6DF型畜禽運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZPSTN6DK01W |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15305,15370 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15500 | 貨廂尺寸(mm) | 9150,8200,7755×2380,2400,2420× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.0 |
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2555 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式:均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000。采用1995+4600+1350 軸距底盤。液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm。貨箱底板到倉(cāng)柵頂部的高度為2570mm。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: DDi75E350-60/35.9,DDi75E300-60/35.9。該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1310A9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9800,10145,10745,11545×2500,2530×3100,3040 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 17/15 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/10 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2030/2030 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 7500 | 257 220 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站