程力威牌CLW5120CCQB5型畜禽運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120CCQB5型畜禽運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 7200x2300x3700(mm) |
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 貨箱尺寸: | 4180x2100x2230(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 28/17(°) |
額定質(zhì)量: | 5220(Kg) | 前懸后懸: | 1185/2215(mm) |
整備質(zhì)量: | 6580(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4200/7795 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室.ABS型號:44600XXXX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.僅選用發(fā)動機(jī)ISF3.8s5154對應(yīng)的油耗值為:22.81.側(cè),后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)50×100,離地高440mm,擴(kuò)展后部雙開門. |