程力威牌CLW5070ZZZ6RL自裝卸式垃圾車(chē)
自裝卸式垃圾車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5132,5382,5740×2000×2500(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | 3860×1765×1145(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 額定質(zhì)量: | 2630(Kg) |
整備質(zhì)量: | 4600(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1|YCY24140-60|CA4DB1-11E6|ZD30D16-6N|CY4BK461|CY4BK161|Q23-115E60|H20-120E60|CA4DB1-13E6|Q28-130E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司|東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司|東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司|安徽全柴動(dòng)力股份有限公司|安徽全柴動(dòng)力股份有限公司|中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司|安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999|2360|2207|2953|3707|3856|2300|2000|2207|2800 | 93|103|81|120|95|105|85|90|95|96 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站