程力威牌CLW5041XLCH5型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041XLCH5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2240x3150 |
底盤型號(hào): | HFC1043P71K1C2V | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 21/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1100 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1577 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3200 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1620/2875 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1043P71K1C2V | 批次: | 291 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1685 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 13/8 6,8/7 6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 JND408D143-52 HFC4DE1-1D | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 | 3760 2970 3185 2746 | 105 96 105 112 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站