程力威牌CLW5040GXEK6吸糞車
吸糞車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸糞車 | 外形尺寸: | 4990,5190,5340×1850×2300,2400(mm) |
底盤型號(hào): | KMC1040B260DP6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 額定質(zhì)量: | 1585(Kg) |
整備質(zhì)量: | 2780(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | KMC1040B260DP6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站