程力威牌CLW5180GLQC6型瀝青灑布車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5180GLQC6型瀝青灑布車 | 外形尺寸: | 9100,8800,8500,8300x2500x3200(mm) |
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18(°) |
額定質量: | 7755(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2400(mm) |
整備質量: | 10050(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
專用功能說明: | |||
此車用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業(yè).罐體有效容積:9.04立方米,運輸介質為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米.橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4450/2400/1620,罐體保溫層厚度為100mm.此整車長/軸距對應關系為(mm):9100/5300,8800/5000,8500/4700,8300/4500.防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機構,離地高為(mm):460,與后防護相干涉,故后防護豁免.ABS系統(tǒng)生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL. |