程力威牌CLW5181GLQC6型瀝青灑布車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5181GLQC6型瀝青灑布車(chē) | 外形尺寸: | 9100,8800,8500,8300x2500x3200(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18(°) |
額定質(zhì)量: | 8305(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 9500(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA6DH1-24E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
此車(chē)用于修筑高等級(jí)公路瀝青路面灑布作業(yè).罐體有效容積:9.68立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米.橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3640/2400/1600,罐體保溫層厚度為30mm.此整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9100/5300,8800/5000,8500/4700,8300/4500.防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專(zhuān)用裝置:灑布機(jī)構(gòu),離地高為(mm):460,與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL. |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站