程力威牌CLW5120GLQD6型瀝青灑布車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120GLQD6型瀝青灑布車 | 外形尺寸: | 7380,7530,7630,7680,7980x2280x2750(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/17(°) |
額定質(zhì)量: | 5460(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 6340(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4350/7645 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D25TCIF1 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CY4SK161 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
YCY30165-60 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積:6.36立方米,運輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米,橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1960/1570,罐體保溫層厚度均為50mm。此整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7380/3800,7530/3950,7630/4050,7680/4100,7980/4400。防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機構(gòu),離地高為(mm):460。 ABS系統(tǒng)型ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈。 |