程力威牌CLW5070GLQD6型瀝青灑布車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GLQD6型瀝青灑布車 | 外形尺寸: | 6300,5755,5505x2080x2400(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13,27.7/14(°) |
額定質(zhì)量: | 2080(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1937,1055/1750(mm) |
整備質(zhì)量: | 5150(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK461 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
Q23-115E60 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
專用功能說(shuō)明: | |||
此車為路面瀝青灑布專用車,專用裝置為灑布機(jī).罐體有效容積:2.42立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米.罐體外部尺寸為(mm ):2700×1890×1300,罐體保溫層為170mm.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與邊板平臺(tái)采用焊接連接;后部為瀝青灑布專用裝置代替后防護(hù)裝置,離地高為380mm.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6300/3308/1937,5755/2950/1750,5505/2700/1750.隨底盤選裝駕駛室. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站