程力威牌CLW5160GLQC5型瀝青灑布車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5160GLQC5型瀝青灑布車(chē) | 外形尺寸: | 8950x2500x2950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1168PK2L2BE5A80 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/12,21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 6725,6790(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2368,1375/2325(mm) |
整備質(zhì)量: | 9080(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1168PK2L2BE5A80 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5250(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF4M2012-16E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4040 | 113/154 |
BF6M2012-18E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6060 | 139/190 |
CA4DLD-18E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 4400 | 134/183 |
CA4DK1-18E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 6600 | 164/224 |
CA4DK1-18E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DH1-16E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3800 | 121/165 |
CA4DH1-18E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3800 | 135/184 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
罐體有效容積:7.84立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米.橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4450/2400/1600(罐體內(nèi)部尺寸為4150/2100/1300), 罐體保溫層厚度為150mm.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部專(zhuān)用裝置離地高350mm,與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免. ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.該車(chē)為修路專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為灑布機(jī)構(gòu). |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站