程力威牌CLW5252GLQZ5型瀝青灑布車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5252GLQZ5型瀝青灑布車 | 外形尺寸: | 9625,9650,9925,9950,10200,10255x2500x3450,3730(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1257N4347E1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質(zhì)量: | 8870(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2750(mm) |
整備質(zhì)量: | 16000(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1257N4347E1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D10.34-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249/339 |
D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276/376 |
D10.28-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206/281 |
D10.31-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228/311 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積:10.34立方米;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm): 5140/2440/1840(罐體內(nèi)部尺寸為4940/2240/1640, 罐體保溫層厚度為100(mm),整車長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9625/4025+1350,950/4000+1400,9925/4325+1350,9950/4300+1400,10200/4600+1350,10255/4575+1400。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用螺栓連接, 后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤選擇高頂駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站