程力威牌CLW5120GLQ5型瀝青灑布車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5120GLQ5型瀝青灑布車(chē) | 外形尺寸: | 7330,7250x2300x2750(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1111GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/14,22/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5100,5165(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2280,1250/2350(mm) |
整備質(zhì)量: | 6200(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1111GLJ | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4825/6670 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
隨底盤(pán)選裝排半駕駛室。罐體有效容積:5.94立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3200/1950/1500(罐體內(nèi)部尺寸為3000/1750/1300), 罐體保溫層厚度為100mm。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7330/3800/2280;7250/3650/2350.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站