程力威牌CLW5161GXET5型吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161GXET5型吸糞車 | 外形尺寸: | 8400,8200,8000,7450,7250x2480x3200(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質(zhì)量: | 8900,8965(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2250,1250/2250(mm) |
整備質(zhì)量: | 6905(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132/180 |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 118/161 |
ISD185 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 136/185 |
CA4DLD-15E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 4400 | 112/153 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 4329 | 110/150 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 4156 | 105/143 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
1,罐體有效容積11.67立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(5300×2200×1420)/4700,(5100×2200×1500)/4500,(4550×2400×1600)/3950;整車長度//軸距/前懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8400/4700/1450,8200/4700/1250,8200/4500/1450,8000/4500/1250,7450/3950/1450,7250/3950/1250;軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可忽略不計。2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度510mm。3,ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4,隨底盤選裝駕駛室。5,專用裝置:罐體,用于抽排污水、糞便、油污、泥漿等各種流體。 |