程力威牌CLW5070GXET5型吸糞車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GXET5型吸糞車 | 外形尺寸: | 5995,6105,6175,6205x1980,2100x2500,2650(mm) |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質量: | 3615,3550(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1625,1180/1625,1250/1625,1280/1625(mm) |
整備質量: | 3605(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1072GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4710 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 96/131 |
CY4BK451 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說明: | |||
1、罐體有效容積4.65立方米,運輸介質:液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3450×1600×1200;該車僅選用3300mm軸距,整車長/前懸的對應關系為(mm):5995/1070,6105/1180,6175/1250,6205/1280。2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):540。3、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、專用裝置:罐體,主要用于用于抽排運水、糞便、油污、泥漿等各種流體。5、隨底盤選裝駕駛室。 |