程力威牌CLW5160GLQZ5型瀝青灑布車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5160GLQZ5型瀝青灑布車(chē) | 外形尺寸: | 8335x2480x3050(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1167K501GE1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5710,5645(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2405(mm) |
整備質(zhì)量: | 10160(Kg) | 最高車(chē)速: | 101(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1167K501GE1 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC05.16-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 | 118/161 |
MC05.18-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 | 132/180 |
MC05.21-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 | 151/206 |
MC07.21-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 151/206 |
MC07.24-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 176/240 |
MC07.24-52 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 176/240 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
罐體有效容積:6.65立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4350/2410/1710(罐體內(nèi)部尺寸為3980/1950/1250), 罐體保溫層厚度為230mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室及其附件 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站