程力威牌CLW5160GXEE5型吸糞車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5160GXEE5型吸糞車 | 外形尺寸: | 8300,8100,7900,7550,7350x2480x3250(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 16/14(°) |
額定質量: | 8585(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2150,1250/2150(mm) |
整備質量: | 7020(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103/141 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4329 | 110/150 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97/132 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 96/131 |
YCD4T4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3857 | 95/130 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
1、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):500。2、罐體有效容積11.26立方米,運輸介質為液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,整車長度/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距/前懸的對應關系為(mm): 8300/5200×2200×1420/4700/1450,8100/5200×2200×1420/4700/1250,8100/5000×2200×1470/4500/1450,7900/5000×2200×1470/4500/1250,7550/4450×2320×1580/3950/1450,7350/4450×2320×1580/3950/1250。3、隨底盤選裝駕駛室。4、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、專用裝置:罐體,主要用于用于抽排運水、糞便、油污、泥漿等各種流體。 |