程力威牌CLW5080GXEE5型吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080GXEE5型吸糞車 | 外形尺寸: | 6550,6900,7050x2200x2530(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080GSZ5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 30/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3820(Kg) | 前懸后懸: | 1320/1930,1445/1805(mm) |
整備質(zhì)量: | 4265(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080GSZ5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3650,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5280 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
EQH140-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 103/141 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 96/131 |
CY4BK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 96/131 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86/117 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、罐體有效容積5.0立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)/整車長(zhǎng)(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3300/3500×1800×1180/6650,3650/4000×1700×1100/6900,3800/4000×1700×1100/7050;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;3、選裝ABS,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000;4、隨底盤(pán)選裝駕駛室。5、專用裝置:罐體,主要用于用于抽排運(yùn)水、糞便、油污、泥漿等各種流體。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站