程力威牌CLW5040GXEB5型吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040GXEB5型吸糞車 | 外形尺寸: | 5310x1720x2350(mm) |
底盤型號: | BJ1046V9JB4-K1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4015(Kg) | 接近/離去角: | 18/22(°) |
額定質(zhì)量: | 1585(Kg) | 前懸后懸: | 1185/1325(mm) |
整備質(zhì)量: | 2300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1046V9JB4-K1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1525/2490 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50/68 |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1912 | 75/103 |
4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 65/89 |
專用功能說明: | |||
1,罐體有效容積:2.07立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 2600×1300×900。2,防護(hù)材料:Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)與副梁焊接連接,后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。3,ABS系統(tǒng)控制器型號:YF8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。4,專用裝置:罐體,主要用于用于抽排運(yùn)水、糞便、油污、泥漿等各種流體。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站