程力威牌CLW5081GXEB5型吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5081GXEB5型吸糞車 | 外形尺寸: | 6295x2120x2515(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1089VEJEA-F3 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4220,4155(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1815(mm) |
整備質(zhì)量: | 3930(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1089VEJEA-F3 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5280 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
4J28TC3 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 87/119 |
ISF3.8s5154 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/111 |
4J28TC5 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
ISF2.8s5F130 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/111 |
CY4BK151 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
WP3.7Q130E50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
4B2-115C50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
1、罐體有效容積5.44立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3700×1800×1200。2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。3、ABS系統(tǒng)型號(hào):ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。5、罐體,主要用于用于抽排運(yùn)水、糞便、油污、泥漿等各種流體。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站