程力威牌CLW5070GXEE5型吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GXEE5型吸糞車 | 外形尺寸: | 6850,6650,6350x2150x2600(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070LZ5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 28/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3490,3555(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1980,1180/1870(mm) |
整備質(zhì)量: | 3810(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070LZ5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3600,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2940/4555 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、罐體有效容積4.57立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)/總?cè)莘e(立方米)/整車長(zhǎng)(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3800/4000×1600×1070/5.36/6880,3600/3800×1640×1100/5.35/6650,3300/3500×1700×1150/5.35/6350;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;3、ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;4、專用裝置:罐體,主要用于用于抽排運(yùn)水、糞便、油污、泥漿等各種流體;5、隨底盤選裝駕駛室;6、罐體后部選裝后爬梯。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站