程力威牌CLW5180GXEL5型吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GXEL5型吸糞車 | 外形尺寸: | 8395,8195x2550x3200(mm) |
底盤型號: | LZ5185XXYM3ABT | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 10220,10155(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2250(mm) |
整備質(zhì)量: | 7650(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ5185XXYM3ABT | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5100,4700,4500,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147/200 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
專用功能說明: | |||
1.運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米.罐體有效容積:13.32立方米. 2.整車長度/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8395/(5300×2300×1580)/4700 /1445/2250; 8195/(5100×2350×1600)/4500/1445/2250.3.側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度510mm.4. ABS型號/企業(yè):ABS-E4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.5.專用裝置:罐體,主要用于用于抽排運水、糞便、油污、泥漿等各種流體.6.隨底盤選裝駕駛室. |