程力威牌CLW5180GXED5型吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GXED5型吸糞車 | 外形尺寸: | 8100,7550x2480x3250(mm) |
底盤型號: | EQ1181LJ9BDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10250(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2370(mm) |
整備質(zhì)量: | 7555(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1181LJ9BDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4500,5200,3950(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
專用功能說明: | |||
1、罐體有效容積11.94立方米,整車長度/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8100/5200×2300×1500/4500,7550/4650×2300×1500/3950。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500。3、由軸距變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。5、隨底盤選裝駕駛室。6、專用裝置:罐體,主要用于用于抽排運水、糞便、油污、泥漿等各種流體。 |