程力威牌CLW5161GXEB5型吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161GXEB5型吸糞車 | 外形尺寸: | 8750,8000x2500x3200(mm) |
底盤型號: | BJ1166VJPEN-1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8850(Kg) | 前懸后懸: | 1350/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 6750(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1166VJPEN-1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5700,5400,5250,4800,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5510/10285 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 125/170 |
YC6J180-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 132/180 |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 125/170 |
ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4460 | 136/185 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
YC6J220-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
1.罐體有效容積: 11.61立方米。2.整車長度、軸距、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應關(guān)系(mm):8750,8000/5250,4500/5200×2230×1500, 5000×2300×1500。3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480。4.ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。5.專用裝置:罐體,用于抽排污水,糞便,油污,泥漿等各種流體。6.隨底盤選裝駕駛室。7、該車可選用9.00R20 16PR、10R22.5 16PR規(guī)格輪胎。 |