程力威牌CLW5530JQZH5型汽車起重機主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5530JQZH5型汽車起重機 | 外形尺寸: | 12000x2500x3650(mm) |
底盤型號: | HN5530B43C7M5J | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 53000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1370/2330(mm) |
整備質(zhì)量: | 52870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HN5530B43C7M5J | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 5 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1850+3725+1375+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 9000/9000/9000/13000/13000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CM6D28.430 50 | 安徽華菱汽車有限公司 | 11813 | 316/430 |
CM6D18.420 54 | 安徽華菱汽車有限公司 | 9840 | 309/421 |
專用功能說明: | |||
該車設有吊臂,轉(zhuǎn)臺,支腿等固定裝置,通過吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車行駛時可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤,備胎架等,上裝起重機型號:CLW6000;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與平板底部采用焊接連接,后防護與裙邊機構(gòu)相干涉,故后防護可豁免;后部離地高度:(mm)450;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):東風電子科技股份有限公司。 |