程力威牌CLW5430JQZZ5型汽車起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5430JQZZ5型汽車起重機(jī) | 外形尺寸: | 12000x2500x3980(mm) |
底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 43000(Kg) | 接近/離去角: | 14/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/2750(mm) |
整備質(zhì)量: | 42870(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 8500/8500/13000/13000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D10.34-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249/339 |
D10.38-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276/376 |
MC11.36-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 268/365 |
MC11.40-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC11.44-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327/445 |
專用功能說明: | |||
上裝起重機(jī)型號CLWJQZ60T, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)與裙邊機(jī)構(gòu)相干涉,故后防護(hù)可豁免, 后部離地高度為530mm。起重機(jī)支撐缸選裝單缸結(jié)構(gòu)或雙缸結(jié)構(gòu),起重性能不變。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |