程力威牌CLW5180TFCC6型同步碎石封層車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180TFCC6型同步碎石封層車 | 外形尺寸: | 9000,8700,8400,8200x2500x3530(mm) |
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/21(°) |
額定質(zhì)量: | 6005,6805(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 11800,11000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
專用功能說明: | |||
此車為路面同步碎石封層專用車輛,專用裝置為灑布機(jī)。此整車長/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5300,8700/5000,8400/4700,8200/4500。當(dāng)軸距為5300mm,5000mm時(shí),整備質(zhì)量為11800kg,當(dāng)軸距為4700mm,4500mm時(shí),整備質(zhì)量為11000kg。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機(jī)構(gòu),離地高為(mm):380。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站