程力威牌CLW5250TFCS5型同步碎石封層車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250TFCS5型同步碎石封層車 | 外形尺寸: | 9910,10110,9960,10160,10200,10560 ,11160,11550x2550x3700(mm) |
底盤型號: | SX1250MB4 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10,18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6670,6605(Kg) | 前懸后懸: | 1485/2700,1485/2890,1525/2700(mm) |
整備質(zhì)量: | 18200(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1250MB4 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 180/245 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 228/311 |
WP9H310E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 228/311 |
WP10.336E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 247/336 |
ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 210/286 |
專用功能說明: | |||
外形尺寸長=前懸+軸距+后懸(mm): 9910=1485+4375+1350+2700;10110=1485+4575+1350+2700;9960=1485+4375+1400+2700; 10160=1485+4575+1400+2700;10200=1525+4575+1400+2700;10560=1485+4975+1400+2700; 11160=1485+5575+1400+2700;11550=1485+5775+1400+2890. 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝駕駛室.ABS裝置生產(chǎn)型號及廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司(型號:CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ).隨底盤選裝駕駛室. |